广安市发展和改革委员会2020年度执法情况公示
附件1: | |||||||||||||
2020年度行政许可实施情况统计表 | |||||||||||||
制表单位(盖章):广安市发展和改革委员会 制表日期:2021年1月5日 | |||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | ||||||||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||||||||
1 | 11511300015400592L | 11511300015400592L | 广安市发展和改革委员会 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2020年度行政处罚实施情况统计表 |
||||||||||||||
制表单位(盖章):广安市发展和改革委员会 制表日期:2021年1月5日 | ||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(元) | 备注 | ||||||||
警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计(件) | ||||||
1 | 11511300015400592L | 11511300015400592L | 广安市发展和改革委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年度行政强制实施情况统计表 |
|||||||||||||||
制表单位(盖章):广安市发展和改革委员会 制表日期:2021年1月5日 | |||||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政强制措施实在数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | |||||||||
行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨害、恢复原状 | 代履行 | |||||||
1 | 11511300015400592L | 11511300015400592L | 广安市发展和改革委员会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年度行政检查实施情况统计表 |
||||||||||
制表单位(盖章):广安市发展和改革委员会 制表日期:2021年1月5日 | ||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 单位全称 | 行政检查次数 | ||||||
1 | 11511300015400592L | 11511300015400592L | 广安市发展和改革委员会 | 33 |